| Pair | Phase | Price | 1h | 6h | 24h | MCap | Supply | Treasury | Volume | Holders | Chart |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XRD$XRD | MINTFUNDVOTEEXITACQUIRE | √ 1$0.₂114 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | √ 1.7T | 100% | √ 1.98K | √ 0 | 45971 | |
Caper$CAPER | MINTFUNDVOTEEXITACQUIRE | √ 0.₃135$0.₆155 | +1.69% | +1.69% | +1.69% | √ 238.17K | 2% | √ 83.77K | √ 8.74K | 2 | |
Dev Guild$DG | MINTFUNDVOTEEXITACQUIRE | √ 0.₄857$0.₇984 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | √ 62.14K | 1% | √ 2.82K | √ 0 | 1 | |
Radix Wiki$WIKI | MINTFUNDVOTEEXITACQUIRE | √ 0.₄75$0.₇861 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | √ 41.88K | 1% | √ 140 | √ 0 | 1 | |
Marketing Guild$MGLD | MINTFUNDVOTEEXITACQUIRE | √ 0.₄749$0.₇859 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | √ 41.56K | 1% | √ 2.14K | √ 0 | 1 |
Launch a DAO in one transaction. Trade its token on a bonding curve, propose changes, vote with skin in the game — all on Radix.